| Topklasse zaterdag 2011-2012 |
| Standen |
| Stand | Team | Wedstr | W | G | V | Ptn | DV:DT | Saldo![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spakenburg | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 84:44 | 40 | ||
| 2 | Rijnsburgse Boys | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 76:36 | 40 | ||
| 3 | Katwijk | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 78:41 | 37 | ||
| 4 | Noordwijk | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 66:43 | 23 | ||
| 6 | IJsselmeervogels | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 67:50 | 17 | ||
| 5 | GVVV | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 70:56 | 14 | ||
| 7 | Genemuiden | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 60:55 | 5 | ||
| 10 | Capelle | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 47:46 | 1 | ||
| 12 | Barendrecht | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 39:40 | -1 | ||
| 8 | Excelsior 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 39:47 | -8 | ||
| 11 | FC Lisse | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 48:56 | -8 | ||
| 9 | HHC Hardenberg | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 48:59 | -11 | ||
| 13 | Harkemase Boys | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 39:61 | -22 | ||
| 14 | SVZW | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 36:72 | -36 | ||
| 15 | Montfoort | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 34:73 | -39 | ||
| 16 | ARC | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 36:88 | -52 | ||

